Prompt Delivery Mini Farm Tractors Small Walking Garden Tractor Compact 4x4 Mini Farm Tractos For Agriculture Price

Most Populer Product Parameter






| 15-22HP Single cylinder tractor | ||||
| Model | SX-15E | SX-18E | SX-20E | SX-22E |
| Drive type | 2WD | |||
| Engine model | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 |
| Power | 11.2KW | 13.8KW | 14.7KW | 16.2 |
| Type | Water-cooled, four-stroke, direct injection | |||
| Start | Electric start | |||
| Overall dimensions(mm) | 2235*1200*1300mm | |||
| Wheel base(mm) | 1100mm | |||
| Weight (KG) | 835kg | |||
| Suspension | 3 point suspension, PTO | |||
| Pump | Hydraulic gear pump | |||
| PTO Rear power output | 6 spline | |||
| 40-100 HP tractor | |||||||
| Model | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 |
| Power | 40HP | 50HP | 60HP | 70HP | 80HP | 90HP | 100HP |
| Model | |||||||
| Wheel drive | 4WD | ||||||
| Chassis | TY | TE | TB | ||||
| Engine ( ( State III) ) | LD/XC/XIC | YN/LD/XCXIC | |||||
| Basic configuration | KT Hood, 950-24 wheels, 550-16 wheels/600-16 wheels, single speed single acting clutch, front and rear ballast | 14.9-30/12.4-28/11.2-32/8.3-24 /8.3-20 tire, flat floor, lateral variable speed, two way valve, double speed PTO 540/1000, stronger brake arm and front axle, double-acting clutch, front and rear ballast. | |||||





